Every car model, A to Z
The 408 models with a page of their own — every grouped model with 5,000 or more first-attempt MOTs in 2025, 32,207,502 tests in all, across 43 makes. First-time pass rate for each, computed by SortedCars from the official DVSA record of every test. Listed alphabetically; sort or search the table to reorder it.
All 408 models
First-time pass rate per model, 2025, with the number of tests it rests on and the gap to the 72.3% class-4 average in percentage points. All trims and variants are grouped under one model name; a model needs 5,000 first tests in 2025 to earn a page, and models below that floor stay on their make page instead. Of them, 36 van and pickup models and 3 models sold as both car and van are tested in the same class-4 MOT but are not cars, so they are marked in the table and are not comparable with the rest. Pass rates are unadjusted for fleet age — a model whose fleet runs older sits lower for that reason alone, so this table says where a model sits, not why. Rates within a few tenths of each other are effectively level.
| Model | Make | Tests 2025 | Pass rate | vs average |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Abarth | 5,237 | 66.9% | -5.4 |
| 595 | Abarth | 21,961 | 79.9% | +7.6 |
| Giulia | Alfa Romeo | 7,506 | 85.7% | +13.4 |
| Giulietta | Alfa Romeo | 24,505 | 65.5% | -6.8 |
| MiTo | Alfa Romeo | 17,227 | 60.7% | -11.6 |
| Vantage | Aston Martin | 8,366 | 92.9% | +20.6 |
| A1 | Audi | 235,805 | 76.3% | +4.0 |
| A2 | Audi | 5,762 | 56.4% | -15.9 |
| A3 | Audi | 420,942 | 75.9% | +3.6 |
| A4 | Audi | 243,350 | 73.0% | +0.7 |
| A5 | Audi | 126,379 | 77.5% | +5.2 |
| A6 | Audi | 122,792 | 79.7% | +7.4 |
| A7 | Audi | 16,921 | 84.5% | +12.2 |
| A8 | Audi | 11,122 | 87.2% | +14.9 |
| e-tron | Audi | 17,886 | 90.0% | +17.7 |
| Q2 | Audi | 84,828 | 90.1% | +17.8 |
| Q3 | Audi | 141,023 | 82.4% | +10.1 |
| Q4 e-tron | Audi | 10,681 | 87.7% | +15.4 |
| Q5 | Audi | 118,078 | 83.7% | +11.4 |
| Q7 | Audi | 50,010 | 82.7% | +10.4 |
| Q8 | Audi | 5,312 | 90.1% | +17.8 |
| S3 | Audi | 7,334 | 85.2% | +12.9 |
| TT | Audi | 111,842 | 76.8% | +4.5 |
| Continental GT | Bentley | 14,606 | 91.7% | +19.4 |
| 1 Series | BMW | 395,032 | 76.4% | +4.1 |
| 2 Series | BMW | 135,791 | 83.8% | +11.5 |
| 3 Series | BMW | 478,772 | 76.0% | +3.7 |
| 4 Series | BMW | 111,945 | 83.5% | +11.2 |
| 5 Series | BMW | 205,798 | 79.7% | +7.4 |
| 6 Series | BMW | 21,674 | 79.6% | +7.3 |
| 7 Series | BMW | 18,600 | 84.5% | +12.2 |
| 8 Series | BMW | 6,794 | 84.7% | +12.4 |
| i3 | BMW | 26,186 | 86.9% | +14.6 |
| i4 | BMW | 6,958 | 84.0% | +11.7 |
| iX | BMW | 5,728 | 85.9% | +13.6 |
| iX3 | BMW | 9,598 | 85.4% | +13.1 |
| M3 | BMW | 16,383 | 86.8% | +14.5 |
| M4 | BMW | 13,620 | 87.8% | +15.5 |
| X1 | BMW | 112,493 | 82.4% | +10.1 |
| X2 | BMW | 21,329 | 86.0% | +13.7 |
| X3 | BMW | 108,577 | 80.9% | +8.6 |
| X4 | BMW | 18,794 | 84.8% | +12.5 |
| X5 | BMW | 92,812 | 80.3% | +8.0 |
| X6 | BMW | 16,008 | 83.3% | +11.0 |
| Z3 | BMW | 11,195 | 70.3% | -2.0 |
| Z4 | BMW | 35,180 | 77.7% | +5.4 |
| Aveo | Chevrolet | 7,366 | 50.3% | -22.0 |
| Matiz | Chevrolet | 8,112 | 50.2% | -22.1 |
| Spark | Chevrolet | 13,365 | 54.5% | -17.8 |
| Berlingo car and van | Citroen | 180,793 | 59.1% | -13.2 |
| C1 | Citroen | 162,794 | 68.9% | -3.4 |
| C2 | Citroen | 8,206 | 52.9% | -19.4 |
| C3 | Citroen | 189,352 | 65.2% | -7.1 |
| C3 Aircross | Citroen | 35,783 | 84.6% | +12.3 |
| C3 Picasso | Citroen | 6,486 | 68.0% | -4.3 |
| C4 | Citroen | 129,768 | 60.5% | -11.8 |
| C4 Cactus | Citroen | 21,184 | 69.9% | -2.4 |
| C4 Picasso | Citroen | 6,886 | 71.2% | -1.1 |
| C5 | Citroen | 18,836 | 73.2% | +0.9 |
| C5 Aircross | Citroen | 6,925 | 89.2% | +16.9 |
| Dispatch van | Citroen | 47,260 | 60.2% | -12.1 |
| DS3 | Citroen | 68,173 | 51.8% | -20.5 |
| DS4 | Citroen | 9,559 | 54.6% | -17.7 |
| Grand C4 Picasso | Citroen | 21,811 | 65.9% | -6.4 |
| Nemo van | Citroen | 12,373 | 56.9% | -15.4 |
| Relay van | Citroen | 15,028 | 64.8% | -7.5 |
| Xsara | Citroen | 19,397 | 51.2% | -21.1 |
| Formentor | Cupra | 15,585 | 89.3% | +17.0 |
| Duster | Dacia | 81,865 | 71.1% | -1.2 |
| Logan | Dacia | 15,094 | 68.5% | -3.8 |
| Sandero | Dacia | 117,868 | 69.1% | -3.2 |
| DS 3 | DS | 33,317 | 65.6% | -6.7 |
| DS 4 | DS | 5,360 | 69.0% | -3.3 |
| 500 | Fiat | 364,815 | 68.1% | -4.2 |
| 500L | Fiat | 20,961 | 61.3% | -11.0 |
| 500X | Fiat | 36,711 | 72.8% | +0.5 |
| Doblo van | Fiat | 43,018 | 63.1% | -9.2 |
| Ducato van | Fiat | 74,125 | 73.3% | +1.0 |
| Fiorino van | Fiat | 8,022 | 61.6% | -10.7 |
| Panda | Fiat | 84,817 | 64.1% | -8.2 |
| Punto | Fiat | 59,225 | 54.9% | -17.4 |
| Scudo van | Fiat | 7,259 | 52.8% | -19.5 |
| Tipo | Fiat | 13,251 | 71.8% | -0.5 |
| B-Max | Ford | 53,637 | 67.9% | -4.4 |
| C-Max | Ford | 116,365 | 66.4% | -5.9 |
| EcoSport | Ford | 111,657 | 77.1% | +4.8 |
| Edge | Ford | 8,909 | 83.8% | +11.5 |
| Escort | Ford | 9,565 | 79.6% | +7.3 |
| Fiesta | Ford | 1,360,705 | 65.6% | -6.7 |
| Focus | Ford | 886,912 | 68.0% | -4.3 |
| Fusion | Ford | 46,353 | 57.8% | -14.5 |
| Galaxy | Ford | 55,086 | 64.4% | -7.9 |
| Grand C-Max | Ford | 34,571 | 65.2% | -7.1 |
| Ka | Ford | 169,346 | 66.3% | -6.0 |
| Kuga | Ford | 312,077 | 79.4% | +7.1 |
| Mondeo | Ford | 172,058 | 67.2% | -5.1 |
| Mustang | Ford | 12,726 | 83.8% | +11.5 |
| Mustang Mach-E | Ford | 7,121 | 89.6% | +17.3 |
| Puma | Ford | 93,836 | 91.1% | +18.8 |
| Ranger van | Ford | 121,937 | 72.4% | +0.1 |
| S-Max | Ford | 67,933 | 64.6% | -7.7 |
| Tourneo | Ford | 14,026 | 72.1% | -0.2 |
| Tourneo Connect | Ford | 16,588 | 77.1% | +4.8 |
| Tourneo Custom | Ford | 12,934 | 79.0% | +6.7 |
| Transit van | Ford | 281,049 | 62.4% | -9.9 |
| Transit Connect van | Ford | 163,711 | 66.6% | -5.7 |
| Transit Courier van | Ford | 31,001 | 70.5% | -1.8 |
| Transit Custom van | Ford | 177,368 | 77.3% | +5.0 |
| Accord | Honda | 22,894 | 61.3% | -11.0 |
| Civic | Honda | 260,243 | 67.1% | -5.2 |
| CR-V | Honda | 194,461 | 74.4% | +2.1 |
| Fit (import) | Honda | 5,212 | 81.1% | +8.8 |
| FR-V | Honda | 5,964 | 54.2% | -18.1 |
| HR-V | Honda | 38,767 | 87.2% | +14.9 |
| Insight | Honda | 8,497 | 67.6% | -4.7 |
| Jazz | Honda | 339,813 | 74.4% | +2.1 |
| Bayon | Hyundai | 5,491 | 84.8% | +12.5 |
| Getz | Hyundai | 16,459 | 53.4% | -18.9 |
| i10 | Hyundai | 250,752 | 72.6% | +0.3 |
| i20 | Hyundai | 133,064 | 72.6% | +0.3 |
| i30 | Hyundai | 102,091 | 64.6% | -7.7 |
| i40 | Hyundai | 19,840 | 71.1% | -1.2 |
| i800 | Hyundai | 7,916 | 62.7% | -9.6 |
| Ioniq | Hyundai | 48,979 | 86.2% | +13.9 |
| Ioniq 5 | Hyundai | 8,563 | 91.2% | +18.9 |
| ix20 | Hyundai | 28,752 | 69.2% | -3.1 |
| ix35 | Hyundai | 49,770 | 63.8% | -8.5 |
| Kona | Hyundai | 62,765 | 86.3% | +14.0 |
| Santa Fe | Hyundai | 33,425 | 68.8% | -3.5 |
| Tucson | Hyundai | 168,553 | 83.0% | +10.7 |
| D-Max van | Isuzu | 37,263 | 70.9% | -1.4 |
| E-Pace | Jaguar | 32,424 | 87.3% | +15.0 |
| F-Pace | Jaguar | 58,717 | 85.1% | +12.8 |
| F-Type | Jaguar | 15,632 | 91.0% | +18.7 |
| I-Pace | Jaguar | 22,603 | 91.5% | +19.2 |
| S-Type | Jaguar | 9,412 | 63.6% | -8.7 |
| X-Type | Jaguar | 19,224 | 59.0% | -13.3 |
| XE | Jaguar | 42,920 | 81.0% | +8.7 |
| XF | Jaguar | 93,429 | 74.4% | +2.1 |
| XJ | Jaguar | 24,309 | 75.9% | +3.6 |
| XK | Jaguar | 22,685 | 77.2% | +4.9 |
| Cherokee | Jeep | 11,007 | 67.2% | -5.1 |
| Compass | Jeep | 12,746 | 75.9% | +3.6 |
| Grand Cherokee | Jeep | 11,993 | 72.1% | -0.2 |
| Renegade | Jeep | 29,307 | 72.5% | +0.2 |
| Wrangler | Jeep | 8,076 | 74.6% | +2.3 |
| Carens | Kia | 13,721 | 63.0% | -9.3 |
| Ceed | Kia | 122,563 | 68.2% | -4.1 |
| EV6 | Kia | 6,515 | 90.1% | +17.8 |
| Niro | Kia | 104,565 | 87.7% | +15.4 |
| Optima | Kia | 10,954 | 78.5% | +6.2 |
| Picanto | Kia | 190,252 | 71.4% | -0.9 |
| ProCeed | Kia | 7,530 | 79.2% | +6.9 |
| Rio | Kia | 99,483 | 70.3% | -2.0 |
| Sorento | Kia | 36,418 | 71.6% | -0.7 |
| Soul | Kia | 24,757 | 70.5% | -1.8 |
| Sportage | Kia | 301,417 | 77.1% | +4.8 |
| Stonic | Kia | 32,809 | 87.8% | +15.5 |
| Venga | Kia | 46,382 | 71.0% | -1.3 |
| XCeed | Kia | 25,401 | 87.8% | +15.5 |
| Defender | Land Rover | 121,898 | 73.0% | +0.7 |
| Discovery | Land Rover | 143,479 | 74.6% | +2.3 |
| Discovery Sport | Land Rover | 120,363 | 81.2% | +8.9 |
| Freelander | Land Rover | 110,159 | 65.0% | -7.3 |
| Range Rover | Land Rover | 88,582 | 79.5% | +7.2 |
| Range Rover Evoque | Land Rover | 191,849 | 82.3% | +10.0 |
| Range Rover Sport | Land Rover | 124,073 | 80.8% | +8.5 |
| Range Rover Velar | Land Rover | 37,093 | 84.4% | +12.1 |
| CT | Lexus | 31,013 | 82.6% | +10.3 |
| GS | Lexus | 7,304 | 80.7% | +8.4 |
| IS | Lexus | 34,589 | 77.6% | +5.3 |
| NX | Lexus | 31,794 | 90.2% | +17.9 |
| RX | Lexus | 36,741 | 81.1% | +8.8 |
| UX | Lexus | 16,197 | 93.7% | +21.4 |
| 2 | Mazda | 127,526 | 69.7% | -2.6 |
| 3 | Mazda | 104,881 | 68.8% | -3.5 |
| 5 | Mazda | 8,767 | 52.9% | -19.4 |
| 6 | Mazda | 56,489 | 69.2% | -3.1 |
| Bongo (import) | Mazda | 9,767 | 55.4% | -16.9 |
| CX-3 | Mazda | 25,301 | 83.5% | +11.2 |
| CX-30 | Mazda | 20,896 | 91.3% | +19.0 |
| CX-5 | Mazda | 72,744 | 80.5% | +8.2 |
| MX-5 | Mazda | 90,903 | 74.9% | +2.6 |
| A-Class | Mercedes-Benz | 366,321 | 78.4% | +6.1 |
| B-Class | Mercedes-Benz | 71,080 | 72.6% | +0.3 |
| C-Class | Mercedes-Benz | 360,309 | 74.7% | +2.4 |
| Citan van | Mercedes-Benz | 19,945 | 60.4% | -11.9 |
| CLA | Mercedes-Benz | 76,257 | 80.8% | +8.5 |
| CLC | Mercedes-Benz | 7,987 | 55.8% | -16.5 |
| CLK | Mercedes-Benz | 25,053 | 63.2% | -9.1 |
| CLS | Mercedes-Benz | 22,423 | 74.6% | +2.3 |
| E-Class | Mercedes-Benz | 231,547 | 77.4% | +5.1 |
| EQA | Mercedes-Benz | 9,850 | 89.6% | +17.3 |
| EQC | Mercedes-Benz | 12,573 | 83.6% | +11.3 |
| GLA | Mercedes-Benz | 92,022 | 83.3% | +11.0 |
| GLB | Mercedes-Benz | 12,353 | 90.0% | +17.7 |
| GLC | Mercedes-Benz | 84,312 | 86.4% | +14.1 |
| GLE | Mercedes-Benz | 33,887 | 87.1% | +14.8 |
| ML | Mercedes-Benz | 29,268 | 72.2% | -0.1 |
| S-Class | Mercedes-Benz | 26,411 | 83.9% | +11.6 |
| SL | Mercedes-Benz | 20,861 | 83.0% | +10.7 |
| SLC | Mercedes-Benz | 8,985 | 85.1% | +12.8 |
| SLK | Mercedes-Benz | 54,181 | 71.9% | -0.4 |
| Sprinter van | Mercedes-Benz | 24,409 | 71.3% | -1.0 |
| V-Class | Mercedes-Benz | 14,071 | 82.1% | +9.8 |
| Viano | Mercedes-Benz | 5,004 | 65.6% | -6.7 |
| Vito van | Mercedes-Benz | 86,281 | 67.4% | -4.9 |
| HS | MG | 32,721 | 88.3% | +16.0 |
| MG3 | MG | 24,993 | 75.1% | +2.8 |
| MG5 | MG | 15,164 | 84.3% | +12.0 |
| MGF | MG | 5,318 | 66.9% | -5.4 |
| TF | MG | 8,685 | 69.6% | -2.7 |
| ZS | MG | 63,767 | 82.1% | +9.8 |
| Clubman | MINI | 28,378 | 78.8% | +6.5 |
| Countryman | MINI | 114,084 | 83.1% | +10.8 |
| Hatch | MINI | 661,183 | 76.3% | +4.0 |
| Paceman | MINI | 7,838 | 81.6% | +9.3 |
| ASX | Mitsubishi | 28,733 | 74.5% | +2.2 |
| Colt | Mitsubishi | 19,641 | 54.1% | -18.2 |
| Eclipse Cross | Mitsubishi | 12,083 | 86.2% | +13.9 |
| L200 van | Mitsubishi | 80,370 | 68.6% | -3.7 |
| Lancer | Mitsubishi | 9,054 | 68.2% | -4.1 |
| Mirage | Mitsubishi | 11,135 | 80.5% | +8.2 |
| Outlander | Mitsubishi | 75,333 | 76.3% | +4.0 |
| Shogun | Mitsubishi | 23,946 | 69.7% | -2.6 |
| Almera | Nissan | 11,249 | 55.7% | -16.6 |
| Elgrand (import) | Nissan | 14,044 | 67.1% | -5.2 |
| Juke | Nissan | 328,254 | 69.8% | -2.5 |
| Leaf | Nissan | 53,144 | 80.3% | +8.0 |
| Micra | Nissan | 237,361 | 63.4% | -8.9 |
| Navara van | Nissan | 69,015 | 67.0% | -5.3 |
| Note | Nissan | 146,834 | 63.1% | -9.2 |
| NV200 van | Nissan | 30,992 | 59.1% | -13.2 |
| Pixo | Nissan | 10,729 | 63.7% | -8.6 |
| Primastar van | Nissan | 8,383 | 51.0% | -21.3 |
| Pulsar | Nissan | 20,884 | 70.7% | -1.6 |
| Qashqai | Nissan | 600,116 | 69.0% | -3.3 |
| X-Trail | Nissan | 88,193 | 69.5% | -2.8 |
| 107 | Peugeot | 107,109 | 61.2% | -11.1 |
| 108 | Peugeot | 77,108 | 81.2% | +8.9 |
| 2008 | Peugeot | 145,389 | 74.1% | +1.8 |
| 206 | Peugeot | 34,318 | 53.9% | -18.4 |
| 207 | Peugeot | 112,674 | 50.2% | -22.1 |
| 208 | Peugeot | 219,722 | 70.5% | -1.8 |
| 3008 | Peugeot | 144,049 | 71.2% | -1.1 |
| 307 | Peugeot | 21,625 | 49.4% | -22.9 |
| 308 | Peugeot | 126,132 | 64.4% | -7.9 |
| 407 | Peugeot | 6,649 | 52.9% | -19.4 |
| 5008 | Peugeot | 37,218 | 71.4% | -0.9 |
| 508 | Peugeot | 17,996 | 71.2% | -1.1 |
| Bipper van | Peugeot | 17,324 | 56.2% | -16.1 |
| Boxer van | Peugeot | 54,810 | 72.3% | +0.0 |
| Expert van | Peugeot | 56,421 | 67.6% | -4.7 |
| Partner car and van | Peugeot | 150,773 | 62.5% | -9.8 |
| RCZ | Peugeot | 10,309 | 63.2% | -9.1 |
| Rifter | Peugeot | 9,757 | 80.7% | +8.4 |
| 911 | Porsche | 53,282 | 89.0% | +16.7 |
| Boxster | Porsche | 32,797 | 82.8% | +10.5 |
| Cayenne | Porsche | 31,778 | 85.2% | +12.9 |
| Cayman | Porsche | 15,716 | 89.3% | +17.0 |
| Macan | Porsche | 35,056 | 90.7% | +18.4 |
| Panamera | Porsche | 7,544 | 88.3% | +16.0 |
| Taycan | Porsche | 10,875 | 90.9% | +18.6 |
| Arkana | Renault | 8,923 | 87.8% | +15.5 |
| Captur | Renault | 162,557 | 76.0% | +3.7 |
| Clio | Renault | 306,747 | 57.0% | -15.3 |
| Grand Scenic | Renault | 18,950 | 54.0% | -18.3 |
| Kadjar | Renault | 69,281 | 73.6% | +1.3 |
| Kangoo van | Renault | 52,143 | 54.5% | -17.8 |
| Laguna | Renault | 7,473 | 53.8% | -18.5 |
| Master van | Renault | 16,795 | 66.7% | -5.6 |
| Megane | Renault | 91,313 | 55.2% | -17.1 |
| Modus | Renault | 10,194 | 50.0% | -22.3 |
| Scenic | Renault | 34,462 | 56.4% | -15.9 |
| Trafic van | Renault | 108,036 | 59.3% | -13.0 |
| Twingo | Renault | 23,745 | 61.4% | -10.9 |
| Zoe | Renault | 27,069 | 78.7% | +6.4 |
| 75 | Rover | 6,210 | 59.9% | -12.4 |
| Mini (classic) | Rover | 10,921 | 72.2% | -0.1 |
| 9-3 | Saab | 32,419 | 63.6% | -8.7 |
| 9-5 | Saab | 6,787 | 65.6% | -6.7 |
| Alhambra | SEAT | 25,949 | 74.5% | +2.2 |
| Altea | SEAT | 12,318 | 59.1% | -13.2 |
| Arona | SEAT | 57,243 | 84.2% | +11.9 |
| Ateca | SEAT | 52,177 | 87.9% | +15.6 |
| Ibiza | SEAT | 190,096 | 66.0% | -6.3 |
| Leon | SEAT | 183,714 | 75.8% | +3.5 |
| Mii | SEAT | 18,638 | 75.9% | +3.6 |
| Tarraco | SEAT | 10,122 | 84.8% | +12.5 |
| Toledo | SEAT | 5,312 | 68.0% | -4.3 |
| Citigo | Skoda | 52,097 | 78.0% | +5.7 |
| Enyaq | Skoda | 10,087 | 88.0% | +15.7 |
| Fabia | Skoda | 228,996 | 70.6% | -1.7 |
| Kamiq | Skoda | 24,640 | 88.8% | +16.5 |
| Karoq | Skoda | 61,412 | 89.0% | +16.7 |
| Kodiaq | Skoda | 44,635 | 87.3% | +15.0 |
| Octavia | Skoda | 201,079 | 75.8% | +3.5 |
| Rapid | Skoda | 21,491 | 72.6% | +0.3 |
| Roomster | Skoda | 17,432 | 63.7% | -8.6 |
| Scala | Skoda | 10,179 | 86.9% | +14.6 |
| Superb | Skoda | 65,630 | 77.7% | +5.4 |
| Yeti | Skoda | 74,816 | 73.9% | +1.6 |
| ForFour | Smart | 25,038 | 72.7% | +0.4 |
| ForTwo | Smart | 58,035 | 70.7% | -1.6 |
| Korando | SsangYong | 8,594 | 67.1% | -5.2 |
| Tivoli | SsangYong | 7,744 | 71.4% | -0.9 |
| Forester | Subaru | 15,623 | 70.8% | -1.5 |
| Impreza | Subaru | 16,987 | 75.2% | +2.9 |
| Outback | Subaru | 7,759 | 75.7% | +3.4 |
| XV | Subaru | 6,950 | 80.8% | +8.5 |
| Alto | Suzuki | 45,475 | 64.7% | -7.6 |
| Baleno | Suzuki | 6,685 | 73.5% | +1.2 |
| Celerio | Suzuki | 27,263 | 82.9% | +10.6 |
| Grand Vitara | Suzuki | 18,202 | 62.3% | -10.0 |
| Ignis | Suzuki | 31,532 | 81.0% | +8.7 |
| Jimny | Suzuki | 23,411 | 69.6% | -2.7 |
| S-Cross | Suzuki | 5,605 | 91.8% | +19.5 |
| Splash | Suzuki | 16,969 | 61.6% | -10.7 |
| Swift | Suzuki | 135,247 | 72.3% | +0.0 |
| SX4 | Suzuki | 37,487 | 69.1% | -3.2 |
| Vitara | Suzuki | 72,087 | 84.5% | +12.2 |
| Wagon R | Suzuki | 6,448 | 56.0% | -16.3 |
| Model 3 | Tesla | 87,484 | 84.5% | +12.2 |
| Model S | Tesla | 10,837 | 79.8% | +7.5 |
| Model X | Tesla | 6,214 | 79.0% | +6.7 |
| Model Y | Tesla | 34,928 | 84.4% | +12.1 |
| Alphard (import) | Toyota | 11,613 | 72.8% | +0.5 |
| Auris | Toyota | 148,662 | 71.9% | -0.4 |
| Avensis | Toyota | 55,138 | 65.5% | -6.8 |
| Aygo | Toyota | 256,989 | 74.9% | +2.6 |
| Aygo X | Toyota | 12,889 | 94.3% | +22.0 |
| C-HR | Toyota | 103,572 | 86.0% | +13.7 |
| Celica | Toyota | 8,421 | 61.2% | -11.1 |
| Corolla | Toyota | 126,932 | 78.6% | +6.3 |
| Estima (import) | Toyota | 18,977 | 76.7% | +4.4 |
| GT86 | Toyota | 6,789 | 83.8% | +11.5 |
| Hiace van | Toyota | 13,131 | 65.2% | -7.1 |
| Hilux van | Toyota | 75,304 | 69.9% | -2.4 |
| iQ | Toyota | 16,622 | 73.8% | +1.5 |
| Land Cruiser | Toyota | 21,093 | 72.8% | +0.5 |
| MR2 | Toyota | 9,713 | 67.8% | -4.5 |
| Prius | Toyota | 159,259 | 78.6% | +6.3 |
| Proace van | Toyota | 12,337 | 69.9% | -2.4 |
| RAV4 | Toyota | 132,191 | 77.6% | +5.3 |
| Verso | Toyota | 26,968 | 69.7% | -2.6 |
| Yaris | Toyota | 460,778 | 72.4% | +0.1 |
| Yaris Cross | Toyota | 18,118 | 92.8% | +20.5 |
| Adam | Vauxhall | 58,762 | 65.7% | -6.6 |
| Agila | Vauxhall | 32,746 | 60.5% | -11.8 |
| Antara | Vauxhall | 18,445 | 53.3% | -19.0 |
| Astra | Vauxhall | 584,206 | 65.8% | -6.5 |
| Astravan van | Vauxhall | 6,254 | 55.0% | -17.3 |
| Combo van | Vauxhall | 98,768 | 62.3% | -10.0 |
| Combo Life | Vauxhall | 5,518 | 80.2% | +7.9 |
| Corsa | Vauxhall | 897,411 | 64.6% | -7.7 |
| Crossland | Vauxhall | 79,340 | 84.2% | +11.9 |
| Grandland | Vauxhall | 74,964 | 83.7% | +11.4 |
| Insignia | Vauxhall | 180,900 | 67.4% | -4.9 |
| Meriva | Vauxhall | 81,099 | 61.5% | -10.8 |
| Mokka | Vauxhall | 254,047 | 69.2% | -3.1 |
| Movano van | Vauxhall | 5,120 | 62.7% | -9.6 |
| Tigra | Vauxhall | 5,339 | 53.1% | -19.2 |
| Vectra | Vauxhall | 22,040 | 55.6% | -16.7 |
| Viva | Vauxhall | 38,153 | 78.6% | +6.3 |
| Vivaro van | Vauxhall | 183,799 | 58.3% | -14.0 |
| Zafira | Vauxhall | 174,463 | 61.5% | -10.8 |
| Amarok van | Volkswagen | 19,695 | 75.4% | +3.1 |
| Arteon | Volkswagen | 9,702 | 86.6% | +14.3 |
| Beetle | Volkswagen | 40,550 | 59.1% | -13.2 |
| Caddy car and van | Volkswagen | 148,617 | 68.4% | -3.9 |
| Caravelle | Volkswagen | 18,265 | 65.1% | -7.2 |
| CC | Volkswagen | 13,381 | 71.5% | -0.8 |
| Crafter van | Volkswagen | 8,428 | 71.6% | -0.7 |
| Eos | Volkswagen | 10,826 | 63.2% | -9.1 |
| Fox | Volkswagen | 23,316 | 50.7% | -21.6 |
| Golf | Volkswagen | 882,382 | 75.1% | +2.8 |
| ID.3 | Volkswagen | 26,131 | 89.0% | +16.7 |
| ID.4 | Volkswagen | 11,513 | 87.9% | +15.6 |
| Jetta | Volkswagen | 11,393 | 64.9% | -7.4 |
| Lupo | Volkswagen | 5,137 | 59.8% | -12.5 |
| Passat | Volkswagen | 175,898 | 71.5% | -0.8 |
| Polo | Volkswagen | 632,066 | 67.4% | -4.9 |
| Scirocco | Volkswagen | 45,862 | 68.4% | -3.9 |
| Sharan | Volkswagen | 35,047 | 75.7% | +3.4 |
| T-Cross | Volkswagen | 31,210 | 88.7% | +16.4 |
| T-Roc | Volkswagen | 93,710 | 90.8% | +18.5 |
| Taigo | Volkswagen | 6,095 | 88.8% | +16.5 |
| Tiguan | Volkswagen | 250,811 | 81.4% | +9.1 |
| Tiguan Allspace | Volkswagen | 5,007 | 81.9% | +9.6 |
| Touareg | Volkswagen | 36,808 | 77.3% | +5.0 |
| Touran | Volkswagen | 68,285 | 67.9% | -4.4 |
| Transporter van | Volkswagen | 320,511 | 68.2% | -4.1 |
| Up | Volkswagen | 130,860 | 79.7% | +7.4 |
| C30 | Volvo | 20,617 | 58.4% | -13.9 |
| C70 | Volvo | 6,849 | 60.0% | -12.3 |
| S40 | Volvo | 15,238 | 57.7% | -14.6 |
| S60 | Volvo | 19,154 | 72.2% | -0.1 |
| S80 | Volvo | 6,207 | 69.0% | -3.3 |
| S90 | Volvo | 7,814 | 86.8% | +14.5 |
| V40 | Volvo | 97,289 | 71.6% | -0.7 |
| V50 | Volvo | 26,141 | 55.2% | -17.1 |
| V60 | Volvo | 41,210 | 77.5% | +5.2 |
| V70 | Volvo | 37,989 | 63.8% | -8.5 |
| V90 | Volvo | 16,684 | 84.1% | +11.8 |
| XC40 | Volvo | 88,848 | 90.0% | +17.7 |
| XC60 | Volvo | 119,336 | 80.2% | +7.9 |
| XC70 | Volvo | 16,660 | 69.4% | -2.9 |
| XC90 | Volvo | 74,797 | 76.0% | +3.7 |
No model matches that search.
Found the model? Now check the car.
A model's pass rate is the crowd. The free check is the one car in front of you — its MOT history, mileage record and tax status for any GB reg.
Enter the car's registration to run the check.
Free · opens our free car check — sign-in needed to see results.