Ten packs, one comparison. Every pack is a bundle of the same reports you can buy individually — priced lower than buying them one by one.
| Feature | Essential£5.99First check on any car | Essential Protected£7.49Essential with £10,000 Data Guarantee | Complete£8.99The full picture, one car | Complete + EV£11.99Everything, plus EV data | Complete + History£14.99Everything, plus service history | Premium Protected£24.99Everything, with £30,000 Data Guarantee | Shortlist£11.99Provenance on 3 cars | Negotiator£4.99Price ammo before you haggle | PCP Buyer£4.99Buying on finance | Seller£2.99Price your own car right |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cars covered | 1 car | 1 car | 1 car | 1 car | 1 car | 1 car | 3 cars | 1 car | 1 car | 1 car |
| Stolen vehicle check (PNC) | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Outstanding finance check | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Not included |
| Insurance write-off & salvage | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Mileage & clocking check | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Keeper & owner history | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Plate & colour changes | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Import / export / scrapped markers | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Data Guarantee | None | Up to £10,000 | None | None | None | Up to £30,000 | None | Not included | Not included | Not included |
| Safety recall check | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Current market valuation | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Car tax (VED) | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Not included |
| Spec & factory options | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Full vehicle identity (VIN & engine no.) | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included |
| Future value & depreciation | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Included | Not included |
| Desirability rating | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Not included | Included | Not included | Not included |
| Live market demand | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Included |
| Price predictor | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Included |
| OE service schedule | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Running cost — pence per mile | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Vehicle life forecast | Not included | Not included | Included | Included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| OE service history | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Factory build sheet | Not included | Not included | Not included | Not included | Included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Used EV range estimate | Not included | Not included | Not included | Included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
| Full MOT history & tax status (free) | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
The price shown is the price you pay. Packs marked None include the full provenance report without a Data Guarantee — the report is informational only. The Data Guarantee, where included, covers financial loss caused by an error in the data, up to the stated amount — provenance data provided by Experian. Shortlist runs the provenance check on three different cars, then the full Essential extras on your final pick.
Why not every check on all three cars? Because valuation, tax and spec only matter for the car you actually buy — running them on cars you reject would just make the pack dearer. The provenance check, the one that protects you from a bad purchase, runs on all three.